電子式電動(dòng)調(diào)節(jié)閥ZDLP-16C
電子式電動(dòng)調(diào)節(jié)閥ZDLP-16C簡介
ZDLP電子式電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥是自動(dòng)化控制系統(tǒng)中儀表的執(zhí)行單元,以AC220V電源電壓作動(dòng)力,接受來自DCS、PLC系統(tǒng)或調(diào)節(jié)儀表、操作器等輸入的(4-20mA、0-10mA或1-5VDC)電流信號(hào)或電壓信號(hào),即可控制運(yùn)轉(zhuǎn),全電子式電動(dòng)執(zhí)行器,采有機(jī)電一體化結(jié)構(gòu),具有機(jī)內(nèi)伺服操作和開度信號(hào)位置反饋、位置指示、手動(dòng)操作等功能,功能強(qiáng)、性能可靠、連線簡單、調(diào)節(jié)精度高,以直行程輸出的推力改變閥門開度位移,達(dá)到對(duì)流體介質(zhì)的工藝參數(shù)精確調(diào)節(jié)控制。
2.ZDLP電子式電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥按作用模式可分;正作用:電閉式-常開型(當(dāng)電信號(hào)增大時(shí)閥位向下位移),《B型》反作用:電開式-常閉型(當(dāng)電信號(hào)增大時(shí)閥位向上位移),《K型》。
3.電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥為直通單座鑄造球形閥,單座柱塞型閥芯,適用于泄漏量要求嚴(yán)格,且閥前閥后壓差不大及介質(zhì)有一定粘度或含有纖維雜質(zhì)的工況。
ZAZP乾儀電動(dòng)調(diào)節(jié)閥 ZDLP電子式調(diào)節(jié)閥是由3810L系列電子式電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和單座調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)組成。電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)內(nèi)有伺服系統(tǒng),無須另配伺服放大器,有輸入訊號(hào)及電源即可控制運(yùn)轉(zhuǎn),連線簡單,調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)芯來用頂導(dǎo)向,適用于地泄漏量要求嚴(yán)格,閥前后壓差低及有一定粘度和含有纖維介質(zhì)的場合。
電子式電動(dòng)調(diào)節(jié)閥ZDLP-16C規(guī)格
公稱通徑mm | G3/4” | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||||||
閥座通徑mm | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
額定流量系數(shù)kv | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 3.2 | 5.0 | 8.0 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | ||
公稱壓力(MPa) | 1.6 4.0 6.4(常溫),4.0 6.4(中溫),0.6 4.0 6.4(低溫) | |||||||||||||||||||||
行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||||||||
動(dòng)作速度mm/s | 4.2 | 2.1 | 3.5 | 1.7 | 3.4 | |||||||||||||||||
工作溫度℃ | 直線 | 直線,等百分經(jīng) | ||||||||||||||||||||
法蘭介質(zhì) | -20℃~+200、-40~+250(常溫) -40~+450(中溫) -250~-60(低溫) | |||||||||||||||||||||
法蘭尺寸 | 鑄鐵法蘭按JB78-59,鑄鋼法蘭按JB79-59 | |||||||||||||||||||||
法蘭型式 | 法蘭密封型式按JB77-59,鑄鐵法蘭按光滑式,鑄鋼法蘭按凹式,低溫按準(zhǔn)糟式 | |||||||||||||||||||||
閥 體 材 質(zhì) | 公 稱 壓 力 (MPa) | 0.6 | 低溫:-250℃~-60℃ ZG1r18Ni9Ti | |||||||||||||||||||
1.6 | 常溫:-20℃~+200℃ Ht200 | |||||||||||||||||||||
4.0 | 常溫:-40℃~+200℃ ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||||
中溫:-40℃~-450℃ ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||
低溫:-250℃~-60℃ ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||
6.4 | 常溫:-40℃~+200℃ ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||||
中溫:-40℃~-450℃ ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||
低溫:-250℃~-60℃ ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||
閥芯材質(zhì) | 1Cr18Ni9 | |||||||||||||||||||||
上閥蓋型式 | 普通式(常溫),熱片式(中溫),長勁式(低溫) | |||||||||||||||||||||
配用電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號(hào) | 361LSA-08 361LXA-08 | 361LSA-20 | 361LSB-30 | 361LSB-50 | 361LSC-65 | |||||||||||||||||
361LXA-20 | 361LXB-30 | 361LXB-50 |
1、單座調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)主要技術(shù)參數(shù) |
注:可為用戶提供ANSI、JPI、JPI等國處法蘭標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品,其法蘭距按用戶需要確定。 |